Nieuwe aankomsten in douane-entrepot
Lees verder 0102030405060708091011121314
Laatste paneelvoorraden
Lees verderPaneelgrootte | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 |
---|---|---|---|
32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
98" | 450 | 450 | 450 |
98" | 450 | 450 | 450 |
98" | 450 | 450 | 450 |
Opencell-gegevensbladen
Lees verderPaneelmodel | Merk | Maat |
---|---|---|
DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
PT430CT03-14 | HKC | 43" |
HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304

over ons
QF Electronics, opgericht in 2002, is uitgegroeid tot een toonaangevende leverancier in de televisiepaneelindustrie en biedt uitgebreide oplossingen die voldoen aan de veranderende behoeften van onze partners. Dankzij ons uitgebreide productassortiment en sterke toeleveringsketen zijn we uitgegroeid tot een betrouwbare one-stop-shop voor alle merken en maten televisiepanelen.
- 27 +Ervaring in de branche
- 100 +Kerntechnologie
- 200 +Professionals
- 5000 +Tevreden klanten
01